Mindray M7 (Снят с производства)
- Производитель: Mindray
- Допплеры: Color - цветовое доплеровское картирование PW - импульсно-волновой доплер Power - энергетический доплер Транскраниальный доплер DirPower - направленный доплер, в т.ч. двунаправленный HPRF - импульсный доплер для высоких скоростей потоков;
- Монитор: TFT-монитор (диагональ 15 дюймов)
- Режимы сканирования: B-режим; M-режим; анатомический М-режим (Free Xros M); цветовое картирование (Color); энергетический и направленный допплер (Power и DirPower); импульсно-волновой доплер (PW); постоянно-волновой доплер (CW); трехмерная реконструкция изображения свободной руки (Smart 3D); получение трехмерных изображений с помощью объемного датчика (Static 3D); трехмерное изображение в режиме реального времени (4D); панорамное изображение iScape (panoramic imaging); тканевая доплерография TDI (Tissue Doppler imaging); цветной М-режим Color M (CM)
- Количество портов: 1
- Класс аппарата: Средний
Mindray M7 — это портативный УЗИ аппарат, обеспечивающий диагностические возможности и качество визуализации на уровне стационарных систем. Его сильные стороны — мобильность, высокая производительность и эффективность, позволят медицинскому учреждению раскрыть весь свой потенциал при оказании услуг. Использование системы с мобильной тележкой делает её максимально комфортной при работе в кабинете, а компактные размеры, встроенная батарея и небольшой вес позволят оценить сильные стороны M7 при диагностике на дому.
Основные особенности Mindray M7:
3T технология производства датчиков
3T технология производства датчиков 3Т технология датчиков обеспечивает расширение диапазона частот и повышение эффективности передачи изображений.
- Тройная структура согласующего слоя обеспечивает повышенную чувствительность и улучшенное соотношение «сигнал/шум».
- Применение полностью разделенных кристаллов для снижения перекрестных помех, улучшения фокусировки и повышения поперечного разрешения.
- Терморегулирование для лучшей передачи звуковой волны.
- PSHI — гармоническая визуализация с фазовым сдвигом
- Улучшенная гармоническая визуализация для создания более четкого контрастного разрешения и изображений с высоким разрешением и меньшим количеством шумов.
iClear — визуализация с подавлением зернистости
Повышенное качество изображений на основе автоматического распознавания структуры.
Более четкие и непрерывные края.
Плавное и единообразное отображение тканей.
Снижение зернистости в областях без эхосигналов.
iBeam — визуализация с пространственным компаундингом
Позволяет использовать нескольких углов при сканировании для формирования единого изображения, что в результате обеспечивает более четкое контрастное разрешение и улучшенную визуализацию.
Многолучевое формирование:
Увеличение скорости обработки сигнала от одного луча до восьми для получения превосходного разрешения по времени и более высокой частоты кадров.
iScape — панорамная визуализация в реальном времени
Детализированное и расширенное представление анатомической структуры посредством панорамной визуализации, дополненной индикатором скорости и функцией прямого или обратного сканирования. В результате процесс сканирования становится более легким, последовательным и управляемым.
ExFOV:
Более подробная диагностическая информация становится доступной благодаря расширенному полю обзора для более полной визуализации анатомических структур на всех конвексных и линейных датчиках.
iNeedle:
Инструмент для углубленной биопсии: обеспечивает регулирование отклонения УЗ-луча для улучшения видимость иглы, нервных волокон и мелких сосудов.
Free Xros M:
Выполнение точных анатомических измерений посредством свободного размещения линий М-режима под любым углом. Повышение информативности исследования достигается с помощью одновременного использования до 3 линий М-режима.
Рабочий процесс:
iTouch — автоматическая оптимизация изображения — быстрая автоматическая оптимизация изображения в режимах В, при цветном и импульсно-волновом допплере (PW) нажатием одной клавиши.
IMT — определение толщины комплекса интима-медиа — автоматическое измерение толщины передней и задней стенок, предоставляющее точную информацию о состоянии сонной артерии.
iStation — уникальная система управления информацией о пациенте от компании Mindray позволяет эффективно интегрировать, просматривать, архивировать и извлекать данные о пациенте.
iZoom — быстрое переключение в полноэкранный режим нажатием одной клавиши.
iStorage — прямая передача изображений и отчетов на ПК по компьютерной сети.
iRoam — решение для беспроводной передачи данных.
DICOM — комплексное решение для передачи данных стандарта DICOM.
| HPRF | импульсный доплер для высоких скоростей потоков |
| iBeam | технология увеличения пространственного разрешения изображения без изменения частоты кадров для линейных датчиков |
| iClear | технология, обеспечивающая значительное снижение зернистости изображения для лучшего различия тканей; улучшает детализацию, увеличивая при этом диагностическую достоверность; увеличивает контрастное разрешение без изменения пространственного разрешения |
| iTouch™ | функция автоматической оптимизации изображения одной кнопкой в режимах B и PW/CW |
| iZoom™ | автоматическое увеличение изображения на размер экрана одной кнопкой без потери качества и детализации |
| THI | Технология формирования тканевой гармоники (THI) |
| Аккумуляторная батарея | есть |
| Аксессуары и принадлежности | Модуль измерения толщины комплекса интима-медиа; Внешний DVD-R/W; Дополнительный внешний дисплей; Анатомический М-режим; Для транспортировки сумка или рюкзак. Дополнительный коннектор для датчиков; DICOM 3.0; Черно-белый или цветной видеопринтер; Ножной водонепроницаемый переключатель с функцией программирования; Цветной М-режим; TDI - тканевый допплер; iScape – режим панорамного изображения; Smart3D - режим реконструкции методом "свободной руки"; 3D/4D режим в реальном режиме времени; СW -постоянно-волновой доплер; iRoam - режим беспроводной передачи данных; Биопсийные насадки; Дополнительная аккумуляторная батарея; UMT-200 - тележка для транспортировки; UMT-300 - специализированная тележка для транспортировки к ультразвуковому аппарату Mindray M7 для одновременного подключения трех датчиков и дополнительного 15-дюймового дисплея, позволяет использовать М7 при биопсии, хирургических операциях или при акушерских исследованиях; Бумага для видеопринтера. |
| Вес | 6,5 кг |
| Габариты | 75 мм х 361 мм х 357 мм Высота 75 мм |
| Датчики | Режим увеличения пространственного разрешения изображения без изменения частоты кадров для линейных датчиков |
| Дополнительные возможности | DICOM 3.0 - хранение данных и медиафайлов, печать Free Xros анатомический М-режим, по 3 направляющим Цветной М-режим iScape панорамное изображение в реальном режиме времени Smart3D реконструкция методом свободной руки 4D режим трехмерной реконструкции в реальном режиме времени ТКИМ Модуль изменения толщины комплекса интимамедии CW постоянно-волновой доплер TDI модуль тканевого доплера (Цветной тканевый доплер, Энергетический тканевый доплер, Импульсно-волновой тканевый доплер, Тканевый М-режим Пакеты программ для неотложной медицины Биопсийные насадки IOM-21, iDock модуль с интерфейсами USB, ECG, Serial, Audio Out L/R, Mic In, Remote control, Composite Video out, DVI-I Out port ECG-21 Модуль ЭКГ (поставляется только с IOM-21) VAM-11 модуль видео-аудио для подключения Composite video, S-video и Audio L/R Внешний DVD-R/W Водонепроницаемый ножной переключатель с функцией программирования PEM-21 дополнительный коннектор для датчиков iRoam модуль беспроводной передачи данных Дополнительные батареи UMT-200 передвижная тележка UMT-300 специализированная мобильная тележка, позволяющая одновременно подключать к ультразвуковому сканеру Mindray M7 три датчика и дополнительный 15-дюймовый дисплей, позволяют использовать М7 при биопсии, хирургических операциях, проводимых под контролем ультразвука, или при акушерских исследованиях. Кейс, рюкзак Для транспортировки SMM-21 дополнительный внешний дисплей |
| Допплеры | Color - цветовое доплеровское картирование PW - импульсно-волновой доплер Power - энергетический доплер Транскраниальный доплер DirPower - направленный доплер, в т.ч. двунаправленный HPRF - импульсный доплер для высоких скоростей потоков; |
| Линейный датчик | Режим расширения апертуры линейных датчиков |
| Монитор | TFT-монитор (диагональ 15 дюймов) |
| Наклонное сканирование для линейных датчиков | независимо в B, Color/Power, PW/CW режимах |
| Платформа | Windows XP |
| Порт Ethernet | есть |
| Порт S-Video (выход) | есть |
| Порты | USB-порт 2 шт. |
| Разъемы для датчиков | Разъем для подключения датчика 1 шт. |
| Режимы | Мультичастотное сканирование в 2D и доплеровских режимах |
| Режимы сканирования | B-режим; M-режим; анатомический М-режим (Free Xros M); цветовое картирование (Color); энергетический и направленный допплер (Power и DirPower); импульсно-волновой доплер (PW); постоянно-волновой доплер (CW); трехмерная реконструкция изображения свободной руки (Smart 3D); получение трехмерных изображений с помощью объемного датчика (Static 3D); трехмерное изображение в режиме реального времени (4D); панорамное изображение iScape (panoramic imaging); тканевая доплерография TDI (Tissue Doppler imaging); цветной М-режим Color M (CM) |
| Система накопления и хранения данных о пациентах | есть |
| Технологии | Технология распознавания специфики тканей |
| Трапецеидальное изображение | для линейных датчиков |
| Фазово-инверсная гармоника | есть |
| Электропитание | 100~240V AC, 50/60 Hz |
| Характеристики | |
| Класс аппарата | Средний |
| DICOM | Да |
| Возрастная группа | Взрослые |
| Количество разъемов для датчиков | 4 |
| Многолучевое сканирование | Да |
| Панорамное сканирование | Да |
| Поддержка анатомического М-режима | Да |
| Поддержка блока ЭКГ | Да |
| Поддержка особых датчиков | Карандашные |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
| Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
| Размер экрана в дюймах | 17 |
| Специализация (УЗИ) | Общие |
| Тип устройства | Стационарный |
| Трапециевидный режим (Виртуальный конвекс) | Да |
| Трехмерная реконструкция методом "свободной руки" | Да |
| Ультразвуковая томография | Да |
| Допплеры | Color - цветовое доплеровское картирование PW - импульсно-волновой доплер Power - энергетический доплер Транскраниальный доплер DirPower - направленный доплер, в т.ч. двунаправленный HPRF - импульсный доплер для высоких скоростей потоков; |
| Монитор | TFT-монитор (диагональ 15 дюймов) |
| Режимы сканирования | B-режим; M-режим; анатомический М-режим (Free Xros M); цветовое картирование (Color); энергетический и направленный допплер (Power и DirPower); импульсно-волновой доплер (PW); постоянно-волновой доплер (CW); трехмерная реконструкция изображения свободной руки (Smart 3D); получение трехмерных изображений с помощью объемного датчика (Static 3D); трехмерное изображение в режиме реального времени (4D); панорамное изображение iScape (panoramic imaging); тканевая доплерография TDI (Tissue Doppler imaging); цветной М-режим Color M (CM) |
| Характеристики | |
| Количество портов | 1 |
| Класс аппарата | Средний |

Анестезиология и реанимация
Хирургия
Ультразвуковая диагностика
КТ, МРТ, Рентгены
Эндоскопическое оборудование
Стерилизация и дезинфекция
ЛОР оборудование
Акушерство и гинекология
Неонатологическое оборудование
Офтальмология
Лабораторное оборудование
Ветеринарное оборудование
Компрессоры 

























